欢迎电话咨询:13510112669 、1372873 9499、13828750073
物理特征 | MDOEL | Hydro LA403 |
材料 | 聚酯纤维 | |
长度x宽度 | 70 x10mm(2.7 x 0.4英寸) | |
厚度 | 仅在芯片位置上的1.1毫米(0.04英寸), 其余标签为0.85毫米(0.03英寸) |
|
重量 | 0.5 g | |
RFID功能: | RFID标准 | EPC C1G2(ISO18000-6C) |
频率 | 860-960 MHz(全球) | |
芯片类型 | NXP UCODE 8 | |
记忆 | 用户-n/a; EPC -128位; TID -96位 | |
数据存储 | > 20年 | |
改写 | 100,000次 | |
读取范围(固定读取器) | 我们:> 10.5 m(34 ft);欧盟:> 10.5 m(34 ft) | |
阅读范围(手持式阅读器) | 我们:> 8.5 m(28 ft);欧盟:> 7.0 m(23 ft)) | |
其他功能: | 安装 | 缝制:缝制下摆或袋装 热密封:将标签在210°C 和0.6-0.8 MPa的纺织品上进行热密封20秒 |
保修单 | 200个洗涤周期或3年,以先到者为准 | |
洗涤方法 | 洗衣,干洗 | |
水提取压力 | 60条酒吧 | |
耐化学性 | 洗涤剂,软化剂,漂白剂(氧/氯),碱 | |
洗涤温度 | 90°C(194°F)/15分钟 | |
在翻滚中进行预直干 | 180°C(356°F)/30分钟 | |
熨烫温度 | 185°C(365°F)/10秒 | |
灭菌温度 | 135°℃(275°F)/20分钟 | |
湿度/温度操作 | -20〜+85 ℃( -68〜185℉)/ 8-95%RH | |
个性化 | 序列号,徽标打印,编码,天线Design.etc | |
申请 | 制服工业洗涤/管理 医疗服装管理/军事服装管理 |
曾经理:135 1011 2669 (微信同号)
伦经理:137 2873 9499 (微信同号)
曾经理:138 2875 0073 (微信同号)
邮箱:455798224@qq.com
网站:www.bingrfid.cn
地址:广东省东莞市凤岗镇五联村雨湖路金银珠宝产业园B栋2号门8楼
邮编:523695