欢迎电话咨询:13510112669 、1372873 9499、13828750073
物理特征 | 天线尺寸 | 86毫米*54毫米*0.5毫米 |
材料 | 聚氯乙烯 | |
工作温度 | -45~+85℃ | |
存储 温度 | 23±3 ℃ | |
储存 湿度 | 50±15 %相对湿度 | |
RFID 特点 | 射频识别标准 | --7字节序列号(根据ISO/IEC 14443-3标准的级2) --UlD ASCl镜像用于自动序列化NDEF消息 --自动NFC计数器在读取命令时触发 --NFC计数器ASCll镜像用于自动将NFC计数器值添加到NDEF消息 --基于ECC的原创性签名 |
芯片类型 | NTAG213/215/216(替代:FM11NT021/041/081)(定制) | |
记忆 | --180, 540或924字节,组织成45, 135或231页,每页4字节 --144, 504或888字节,用户可读写的区域(36, 126或222页) --4字节初始化能力容器,带有一次可编程访问位 --每页前16页可现场编程的只读锁定功能 --对于NTAG213,每双页在前16页之后;对于NTAG215和NTAG216,每16页,现场可编程的只读锁定功能 --可配置的密码保护,可选的不成功尝试次数限制 --对能力容器(CC)和锁位的支持防撕裂功能 --支持ECC的原创性检查 |
|
读取范围(固定读取器) | 1-50毫米 | |
其他功能 | 数据存储 | > 10年 |
重写 | 十万次 | |
定制 | 打印 LOGO、条形码、序列号、编码、设计 等 | |
包裹 | 每袋200,每箱1000 | |
盒规 | 22.5厘米*19.6厘米*16.8厘米 | |
重量 | 5.4千克 | |
应用程序 | 服装管理 | 物流管理 | |
文档管理 | 资产管理,等等。 |
曾经理:135 1011 2669 (微信同号)
伦经理:137 2873 9499 (微信同号)
曾经理:138 2875 0073 (微信同号)
邮箱:455798224@qq.com
网站:www.bingrfid.cn
地址:广东省东莞市凤岗镇五联村雨湖路金银珠宝产业园B栋2号门8楼
邮编:523695