欢迎电话咨询:13510112669 、1372873 9499、13828750073
规格 | |||
身体特征 | |||
方面 | 170.8mm(h)x81mm(W)x20.4mm(d)±2 mm | ||
重量 | 净重:360克(包括电池和腕带) | ||
展示 | 坚硬的5.5英寸。TFT-LCD(720x1440)带背光 | ||
背光 | LED背光 | ||
扩展 | 2 psam,2个SIM,1 TF | ||
电池 | 可充电锂离子聚合物,3.8V,4800mAh | ||
性能字符 | |||
中央处理器 | 皮层A73 2.0GHz八核 | ||
操作系统 | Android 10.0 | ||
贮存 | 4GB RAM/64GB ROM,MICROSD(最大256GB扩展) | ||
用户环境 | |||
操作温度。 | -20℃至50℃ | ||
存储温度。 | -20℃至70℃ | ||
湿度 | 5%rh至95%RH(非调节) | ||
掉落规格 | 5ft./1.5 m降至整个工作温度范围内的混凝土 | ||
密封 | IP65,IEC合规性 | ||
ESD | ±15kV空气排放,±8kV直接排放 | ||
发展环境 | |||
SDK | 手持无线软件开发套件 | ||
语言 | 爪哇 | ||
环境 | Android Studio或Eclipse | ||
数据通信 | |||
WWAN | TDD-LTE频段38、39、40、41; FDD-LTE频段1、2、3、4、5,7,8,12、17、20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/EDGE(850/900/1800/1900MHz); |
||
Wlan | 2.4GHz/5.0GHz双重频率,IEEE 802.11 A/B/G/N/AC | ||
WPAN | 蓝牙类V2.1+EDR,蓝牙v3.0+HS,蓝牙v4.2 | ||
全球定位系统 | GPS(嵌入式A-GP),准确性为5 m | ||
数据Captuer | |||
条形码读取器(可选) | |||
2D条形码 | 2D CMOS成像仪 | Honeywell N5703 2D扫描引擎/ Newland NLS-CM60/ Newland NLS-N1 | |
符号 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QR码,Micro QR码,Aztec,Maxicode,Maxicode,Postal Code,Postal Codes,US Postnet,US Planet,Us Planet,Us Planet,Uketal,Uketal,Ukletal,australian,澳大利亚,日本邮政,荷兰邮政,荷兰邮政。 ETC。 | ||
彩色相机 | |||
解决 | 后部13百万像素,前5.0百万像素 | ||
镜片 | 带有LED闪光灯的自动对焦 | ||
RFID阅读器(可选) | |||
RFID NFC | 频率 | 13.56MHz | |
协议 | ISO 14443A&15693,NFC-IP1,NFC-IP2 | ||
R/W范围 | 2厘米至5厘米 | ||
PSAM安全性(可选) | |||
协议 | ISO 7816 | ||
波特rate | 9600,19200,38400,43000,56000,57600,115200 | ||
投币口 | 2个插槽(最大插槽) | ||
配件 | |||
标准 | 1x能源供应; 1xlithium聚合物电池; 1xType-C电缆 | ||
选修的 | 摇篮 |
曾经理:135 1011 2669 (微信同号)
伦经理:137 2873 9499 (微信同号)
曾经理:138 2875 0073 (微信同号)
邮箱:455798224@qq.com
网站:www.bingrfid.cn
地址:广东省东莞市凤岗镇五联村雨湖路金银珠宝产业园B栋2号门8楼
邮编:523695